खाद्य उद्योग की वृद्धि के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ की मांग में काफी वृद्धि हुई है। 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन एक लोकप्रिय विकल्प है।
लाभ और सुविधाएँ
| संसाधन क्षमता | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन में एक प्रभावशाली प्रसंस्करण क्षमता है। यह प्रति दिन 1 000} kg और 60,000 किलोग्राम बर्फ के बीच उत्पादन कर सकता है। यह बड़ी वाणिज्यिक सेटिंग्स, जैसे रेस्तरां, बार और होटल में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। |
| उच्च गुणवत्ता वाला बर्फ | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन द्वारा निर्मित बर्फ उच्चतम गुणवत्ता की है। यह क्रिस्टल स्पष्ट है और इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, यह सुनिश्चित करना कि यह उपभोग के लिए सुरक्षित है। मशीन यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती है कि उत्पादित बर्फ बैक्टीरिया और अन्य दूषित पदार्थों से मुक्त हो। |
| ऊर्जा की बचत | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन को ऊर्जा-बचत के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्रेसर का उपयोग करता है जो ऊर्जा की खपत को 10%तक कम करता है। मशीन का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऊर्जा की खपत को कम करने में भी मदद करता है। |
| संचालित करना आसान है | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन को संचालित करना आसान है। इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस इसे किसी के द्वारा संचालित करने की अनुमति देता है, चाहे उनके अनुभव की परवाह किए बिना। मशीन एक व्यापक उपयोगकर्ता मैनुअल के साथ भी आती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑपरेटर जल्दी और आसानी से समझ सकते हैं कि मशीन को कैसे संचालित किया जाए। |
| साफ करने में आसान | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन को साफ करना आसान है। इसका स्टेनलेस स्टील बाहरी यह सुनिश्चित करता है कि इसे पोंछना और बनाए रखना आसान है। मशीन के घटक हटाने योग्य हैं, जो आसान सफाई और रखरखाव के लिए अनुमति देता है। |
| उच्च स्थायित्व | 1-50 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाई गई है। इसका स्टेनलेस स्टील बाहरी यह सुनिश्चित करता है कि यह टिकाऊ और क्षति के लिए प्रतिरोधी है। मशीन के घटक भी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से बनाए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले हैं। |
खाद्य उद्योग में आवेदन
| खानपान | इसका उपयोग पेय को ठंडा करने, भोजन प्रदर्शित करने और भोजन को ताजा रखने के लिए किया जा सकता है। इसकी उच्च-गुणवत्ता और क्रिस्टल-क्लियर आइस भी किसी भी घटना में लालित्य का स्पर्श जोड़ता है। |
| बार और रेस्तरां | इसकी बड़ी प्रसंस्करण क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह उच्च मांग के साथ रख सकती है, और इसकी उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ यह सुनिश्चित करती है कि पेय पूर्णता के लिए ठंडा हो। |
| खाद्य प्रसंस्करण | इसकी उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ का उपयोग भोजन को संरक्षित करने, भोजन को ताजा रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि भोजन उपभोग के लिए सुरक्षित है। |
1 टन से 50 टन ट्यूब आइस मशीन पैरामीटर
| नमूना |
दैनिक उत्पादन |
कंप्रेसर शक्ति | कूलिंग टॉवर के लिए फैन पावर | कूलिंग पंप शक्ति | एकक आकार | एकक एनडब्ल्यू | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*w*h mm) (एकीकृत प्रकार) |
(किग्रा) | |||
| टीवी10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| टीवी20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| नमूना | दैनिक उत्पादन | कंप्रेसर शक्ति | कूलिंग टॉवर के लिए फैन पावर | कूलिंग पंप शक्ति | यूनिट का आकार (एल*डब्ल्यू*एच मिमी) (एकीकृत प्रकार) |
एकक एनडब्ल्यू | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | मुख्य मेजबान | ब्राइन टैंक | (किग्रा) | ||
| टीवी100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| टीवी150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| टीवी200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| टीवी300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| टीवी400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| टीवी500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
1-60 टन एडिबल ट्यूब आइस मशीन खाद्य उद्योग में उपकरणों का एक आवश्यक टुकड़ा है। इसकी उच्च गुणवत्ता वाली बर्फ, ऊर्जा-बचत डिजाइन, संचालन में आसानी, और उच्च स्थायित्व इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच खड़ा कर देता है। खानपान, बार और रेस्तरां और खाद्य प्रसंस्करण में इसका आवेदन खाद्य उद्योग में किसी भी व्यवसाय के लिए इसे जरूरी है।



लोकप्रिय टैग: कूल ड्रिंक, चीन, निर्माता, कारखाने, मूल्य, खरीदने के लिए वाणिज्यिक ट्यूब आइस मशीन

